1000 گیگابایت
مرتبسازی:
ظرفیت
- 16 گیگابایت (5)
- 2 ترابایت (1)
- 2000 گیگابایت (5)
- 32 گیگابایت (31)
- 48 گیگابایت (3)
- 500 گیگابایت (3)
- 512 گیگابایت (1)
- 64 گیگابایت (13)
- 96 گیگابایت (2)
- 1TB (3)
وضعیت موجودی
اس اس دی کینگ مکث PQ۳۴۸۰ ۱TB
call
مشخصات محصول:
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
|---|---|
| سرعت خواندن متوالی | Up to 2400 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 2100 MB/s |
| متوسط طول عمر | 650TB |
اس اس دی سامسونگ ۱TB ۹۹۰ EVO PLUS
call
مشخصات محصول:
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | تا 7,150 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن متوالی | تا 6,300 مگابایت بر ثانیه |
| متوسط طول عمر | 600 ترابایت (TBW) |
اس اس دی ادلینک A۹۳ ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | ادلینک |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 7200 MB/S |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 6100 MB/s |
| متوسط طول عمر | 2M HOURS |
اس اس دی آئورس AORUS Gen۵ ۱۲۰۰۰ ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | 11700 MB/S |
| سرعت نوشتن متوالی | 9500 MB/S |
| متوسط طول عمر | 1.6M hours |
اس اس دی سامسونگ ۹۹۰ PRO ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 7450 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up To 6900 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |
اس اس دی ادلینک S۹۵ M.۲ ۱TB GEN۴
call
مشخصات محصول:
| برند | ادلینک |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 7000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | UP TO 5000 MB/S |
اس اس دی ادلینک ۱TB S۷۰ LITE
call
مشخصات محصول:
| برند | ادلینک |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | UP To 3200 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | UP To 2800 MB/s |
اس اس دی سامسونگ ۹۸۰ PRO ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 7000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | UP TO 5000 MB/S |