لوازم جانبی
مرتبسازی:
برند
- rapoo (4)
- اِم اِس آی (6)
- ایسوس (5)
- کورسیر (4)
- کولرمستر (9)
- لاجیتک (3)
- مایا (1)
- LG (7)
- فنتک (2)
- هایپر ایکس (1)
- دارد 2
نوع سوییچ
- Black Switches (1)
- Blue Switches (2)
- مکانیکال (5)
رزولوشن
- 1920x1080 (13)
- 2560 x 1440 (4)
- QHD (2560 x 1440) (2)
وضعیت موجودی
هدست فنتک HG۲۶
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات محصول:
| برند | فنتک |
|---|---|
| نوع اتصال | با سیم |
| ابعاد درایور | 50 میلی متر |
| امپدانس | 32 اهم |
| حساسیت هدفون | 109 dB |
| 7.1 | دارد |
| دستگاه های قابل پشتیبانی | PC و Mac |
| نورپردازی | RGB |
| میکروفون | دارد |
| حساسیت میکروفون | -38 dB |
| وزن | 289 گرم |
کیبورد رپو V۵۰۰ PRO-۸۷
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات محصول:
| برند | rapoo |
|---|---|
| نوع اتصال | با سیم |
| نورپردازی | 16 میلیون رنگ RGB |
| نوع سوییچ | Blue Switches, مکانیکال |
مانیتور ام اس آی MAG ۲۷۴QPF E۲۰
call
مشخصات محصول:
| برند | اِم اِس آی |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 27” |
| نوع صفحه نمایش | RAPID (IPS) |
| طیف رنگی | sRGB 124% |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| رزولوشن | QHD (2560 x 1440) |
| HDR | دارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 0.5 ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 200HZ |
| کنتراست | 1000:1 |
| اسپیکر | ندارد |
مانیتور ام اس آی G۲۷۵L E۱۴
call
مشخصات محصول:
| برند | اِم اِس آی |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 27” |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| طیف رنگی | 110% sRGB |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| HDR | HDR Ready |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 144Hz |
| کنتراست | 1500:1 |
| اسپیکر | ندارد |
مانیتور ال جی ۲۷G۶۱۰A-B
call
مشخصات محصول:
| برند | LG |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 27” |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| طیف رنگی | sRGB 99% (CIE1931) |
| شدت روشنایی | 320 cd/m² |
| رزولوشن | 2560 x 1440 |
| HDR | DisplayHDR400 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 200HZ |
| کنتراست | 1000:1 |
| اسپیکر | ندارد |
مانیتور ال جی ۲۷GX۷۰۴A-B
call
مشخصات محصول:
| برند | ال جی |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 27” |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| طیف رنگی | DCI-P3 98.5٪ |
| شدت روشنایی | 275نیت |
| رزولوشن | |
| HDR | DisplayHDR400 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 0.3ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 240Hz |
| کنتراست | ۱۵۰۰۰۰۰:۱ |
| اسپیکر | ندارد |
صندلی گیمینگ کولرمستر Motion ۱
call
مشخصات محصول:
| برند | کولرمستر |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| کاربری | گیمینگ-اداری-استفاده طولانی مدت |
| جنس فریم | تخته سه لا و پلاستیک تزریقی |
| جنس پایه | آلومینیوم |
| نوع D دسته | قابل تنظیم (بالا و پایین) |
| قابلیت تنظیم دسته | دارد |
| نوع تکیه گاه گردن | بالش ارگو مغناطیسی |
| حداکثر تنظیم ارتفاع | ۵ سانتیمتر / ۲ اینچ |
| قابلیت تنظیم پشتی | دارد |
ماوس لاجیتک Logitech G PRO
call
مشخصات محصول:
| برند | لاجیتک |
|---|---|
| نوع اتصال | بی سیم |
| نورپردازی | RGB |
| دقت ماوس | 25600 DPI |
| وزن | 81 گرم |
هدست هایپر ایکس CLOUD ۳ Wireless
call
مشخصات محصول:
| برند | هایپر ایکس |
|---|---|
| نوع اتصال | بیسیم 2.4 گیگاهرتز |
| ابعاد درایور | 53 میلیمتر |
| امپدانس | 60 اهم |
| حساسیت هدفون | 111.94 دسی بل |
| 7.1 | دارد |
| دستگاه های قابل پشتیبانی | PS4, Xbox One, Nintendo Switch,pc, laptop, smartphone, tablet |
| نورپردازی | دارد |
| میکروفون | دارد |
| حساسیت میکروفون | 21.5- dBV |
| وزن | 342 گرم |
صندلی گیمینگ کولرمستر HYBRID M
call
مشخصات محصول:
| برند | کولرمستر |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| کاربری | گیمینگ-اداری-استفاده طولانی مدت |
| جنس فریم | فولاد |
| جنس پایه | آلومینیوم |
| نوع D دسته | 3 |
| قابلیت تنظیم دسته | دارد |
| نوع تکیه گاه گردن | یکپارچه و قابل تنظیم |
| حداکثر تنظیم ارتفاع | 10 سانتی متر |
| قابلیت تنظیم پشتی | دارد |
صندلی گیمینگ کولرمستر X۲ GRAY & WHITE
call
مشخصات محصول:
| برند | کولرمستر |
|---|---|
| رنگ | سفید&طوسی |
| کاربری | گیمینگ-اداری-استفاده طولانی مدت |
| جنس فریم | فولاد |
| جنس پایه | آلومینیوم |
| نوع D دسته | 4 |
| قابلیت تنظیم دسته | دارد |
| نوع تکیه گاه گردن | یکپارچه و قابل تنظیم |
| حداکثر تنظیم ارتفاع | 8 سانتی متر |
| قابلیت تنظیم پشتی | دارد |
صندلی گیمینگ کورسیر TC۵۰۰ LUXE FROST WHITE
call
مشخصات محصول:
| برند | کورسیر |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| کاربری | گیمینگ-اداری-استفاده طولانی مدت |
| جنس فریم | فولاد |
| جنس پایه | آلومینیوم |
| نوع D دسته | 4 |
| قابلیت تنظیم دسته | دارد |
| نوع تکیه گاه گردن | یکپارچه و قابل تنظیم |
| حداکثر تنظیم ارتفاع | 10 سانتی متر |
| قابلیت تنظیم پشتی | دارد |
مانیتور ایسوس VA۲۷۹HG
call
مشخصات محصول:
| برند | ایسوس |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 27” |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| طیف رنگی | 99% sRGB |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| HDR | ندارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120Hz |
| کنتراست | 1500:1 |
| اسپیکر | ندارد |
مانیتور ایسوس TUF Gaming VG۲۷۹Q۳R
call
مشخصات محصول:
| برند | ایسوس |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 27” |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| طیف رنگی | sRGB 100% |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| HDR | دارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 180Hz |
| کنتراست | 1000:1 |
| اسپیکر | دارد |
کیبورد رپو V۵۰۰ PRO V۲
call
مشخصات محصول:
| برند | rapoo |
|---|---|
| نوع اتصال | با سیم |
| نورپردازی | 16 میلیون رنگ RGB |
| نوع سوییچ | Black Switches, مکانیکال |
مانیتور ایسوس TUF Gaming VG۲۷AQ۱A
call
مشخصات محصول:
| برند | ایسوس |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 27” |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| طیف رنگی | 130% sRGB |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| رزولوشن | 2560 x 1440 |
| HDR | دارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 170HZ |
| کنتراست | 1000:1 |
| اسپیکر | 2W x2 |
مانیتور ایسوس TUF Gaming VG۳۲۸QA۱A
call
مشخصات محصول:
| برند | ایسوس |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 31.5″ |
| نوع صفحه نمایش | VA |
| طیف رنگی | sRGB 100% |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| HDR | ندارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 170HZ |
| کنتراست | 3000:1 |
| اسپیکر | 2W x2 |
بارگذاری محصولات بیشتر
بارگذاری...