لوازم جانبی
مرتبسازی:
برند
- دارد 2
نوع سوییچ
- Black Switches (1)
- Blue Switches (2)
- مکانیکال (5)
رزولوشن
- 1920x1080 (18)
- 2560 x 1440 (4)
- QHD (2560 x 1440) (2)
نرخ بروزرسانی تصویر
وضعیت موجودی
صندلی گیمینگ کورسیر TC۵۰۰ LUXE FROST WHITE
call
مشخصات محصول:
| برند | کورسیر |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| کاربری | گیمینگ-اداری-استفاده طولانی مدت |
| جنس فریم | فولاد |
| جنس پایه | آلومینیوم |
| نوع D دسته | 4 |
| قابلیت تنظیم دسته | دارد |
| نوع تکیه گاه گردن | یکپارچه و قابل تنظیم |
| حداکثر تنظیم ارتفاع | 10 سانتی متر |
| قابلیت تنظیم پشتی | دارد |
صندلی گیمینگ کورسیر TC۵۰۰ LUXE SHADOW BLACK
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات محصول:
| برند | کورسیر |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| کاربری | گیمینگ-اداری-استفاده طولانی مدت |
| جنس فریم | فولاد |
| جنس پایه | آلومینیوم |
| نوع D دسته | 4 |
| قابلیت تنظیم دسته | دارد |
| نوع تکیه گاه گردن | یکپارچه و قابل تنظیم |
| حداکثر تنظیم ارتفاع | 10 سانتی متر |
| قابلیت تنظیم پشتی | دارد |
صندلی گیمینگ کورسیر TC۵۰۰ LUXE SHERWOOD GREEN
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات محصول:
| برند | کورسیر |
|---|---|
| رنگ | سبز |
| کاربری | گیمینگ-اداری-استفاده طولانی مدت |
| جنس فریم | فولاد |
| جنس پایه | آلومینیوم |
| نوع D دسته | 4 |
| قابلیت تنظیم دسته | دارد |
| نوع تکیه گاه گردن | یکپارچه و قابل تنظیم |
| حداکثر تنظیم ارتفاع | 10 سانتی متر |
| قابلیت تنظیم پشتی | دارد |
کیبورد رپو V۵۰۰ PRO V۲
call
مشخصات محصول:
| برند | rapoo |
|---|---|
| نوع اتصال | با سیم |
| نورپردازی | 16 میلیون رنگ RGB |
| نوع سوییچ | Black Switches, مکانیکال |
مانیتور ایسوس TUF Gaming VG۲۷AQ۱A
call
مشخصات محصول:
| برند | ایسوس |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 27” |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| طیف رنگی | 130% sRGB |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| رزولوشن | 2560 x 1440 |
| HDR | دارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 170HZ |
| کنتراست | 1000:1 |
| اسپیکر | 2W x2 |
مانیتور ایسوس TUF Gaming VG۳۲۸QA۱A
call
مشخصات محصول:
| برند | ایسوس |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 31.5″ |
| نوع صفحه نمایش | VA |
| طیف رنگی | sRGB 100% |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| HDR | ندارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 170HZ |
| کنتراست | 3000:1 |
| اسپیکر | 2W x2 |
مانیتور ایسوس TUF Gaming VG۲۴۹Q۱A
call
مشخصات محصول:
| برند | ایسوس |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 23.8 |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| HDR | ندارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165Hz |
| کنتراست | 1000:1 |
| اسپیکر | 2W x2 |
مانیتور کولرمستر GM۲۷-FFS
امتیاز 5.00 از 5
call
مشخصات محصول:
| برند | کولرمستر |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 27” |
| نوع صفحه نمایش | IPS, تخت |
| طیف رنگی | DCI-P3 90% – SRGB 120% |
| شدت روشنایی | 250 نیت |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| HDR | HDR 10 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 0.5 ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 165Hz |
| کنتراست | 1000:1 |
| اسپیکر | ندارد |
مانیتور کولرمستر GM۲۷-CFX
call
مشخصات محصول:
| برند | کولرمستر |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 27” |
| نوع صفحه نمایش | VA |
| درجه انحنا | 1500R |
| طیف رنگی | DCI-P3 98% Quantum dot |
| شدت روشنایی | 400 نیت |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| HDR | DisplayHDR400 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 0.5 ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 240Hz |
| کنتراست | 3000:1 |
| اسپیکر | 2W x2 |
مانیتور گیگابایت GS۲۷FC
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 27” |
| پنل | VA |
| نوع صفحه نمایش | منحنی |
| درجه انحنا | 1500R |
| طیف رنگی | 108% sRGB |
| شدت روشنایی | 250 cd/m2 (TYP) |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| HDR | دارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 180Hz |
| کنتراست | 3000:1 |
| اسپیکر | ندارد |
مانیتور اِم اِس آی PRO MP۲۷۵
call
مشخصات محصول:
| برند | اِم اِس آی |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 27” |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| طیف رنگی | 93% sRGB |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| HDR | ندارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 1ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 100 هرتز |
| کنتراست | 1000:1 |
| اسپیکر | 2W x2 |
مانیتور اِم اِس آی MAG ۲۷۶CXF
call
مشخصات محصول:
| برند | اِم اِس آی |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 27” |
| نوع صفحه نمایش | RAPID (VA) |
| طیف رنگی | ADOBE RGB (80%)/DCI-P3(78%)/SRGB(102%) |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| رزولوشن | 1920×1080 |
| HDR | دارد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| زمان پاسخگویی | 0.5 ms |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 280Hz |
| کنتراست | 4000:1 |
| اسپیکر | ندارد |