کارت گرافیک
مرتبسازی:
کارت گرافیک ASUS RX ۹۰۷۰ XT OC PRIME ۱۶ GB
call
مشخصات محصول:
| برند | ایسوس |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 4096 |
| فرکانس گرافیک | 3060 مگاهرتز |
| حافظه | 16 GB |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| رابط حافظه | 256 bit |
| نسل PCI-E | 5 |
| حداکثر رزولوشن | 7680× 4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ندارد |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
کارت گرافیک ASUS RTX ۵۰۷۰ TUF OC ۱۲GB
call
مشخصات محصول:
| برند | ایسوس |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 6144 |
| فرکانس گرافیک | 2610 |
| حافظه | 12 GB |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| رابط حافظه | 192 بیت |
| پهنای باند حافظه | 28 Gbps |
| نسل PCI-E | 5 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ARGB |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
کارت گرافیک زوتک RTX ۴۰۶۰ TWIN EDGE OC ۸G
call
مشخصات محصول:
| برند | زوتک |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 3072 |
| فرکانس گرافیک | 2475 MHz |
| حافظه | 8 GB |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| رابط حافظه | 128 bit |
| پهنای باند حافظه | 17 Gbps |
| نسل PCI-E | 4 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | دارد |
| حداقل پاور پیشنهادی | 500 وات |
کارت گرافیک گیگابایت RTX ۵۰۷۰ WINDFORCE OC SFF ۱۲G
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 6144 |
| فرکانس گرافیک | 2542 MHz (Reference card : 2512 MHz) |
| حافظه | 12 GB |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| رابط حافظه | bit 192 |
| پهنای باند حافظه | 28 Gbps |
| نسل PCI-E | 5 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ARGB |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
کارت گرافیک گیگابایت RTX ۵۰۷۰ EAGLE OC SFF ۱۲G
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 6144 |
| فرکانس گرافیک | 2587 MHz (Reference card : 2512 MHz) |
| حافظه | 12 GB |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| رابط حافظه | bit 192 |
| پهنای باند حافظه | 28 Gbps |
| نسل PCI-E | 5 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ARGB |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
کارت گرافیک گیگابایت RTX ۵۰۷۰ EAGLE OC ICE SFF ۱۲G
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 6144 |
| فرکانس گرافیک | 2587 MHz (Reference card : 2512 MHz) |
| حافظه | 12 GB |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| رابط حافظه | 192 بیت |
| پهنای باند حافظه | 28 Gbps |
| نسل PCI-E | 5 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ARGB |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
کارت گرافیک گیگابایت RTX ۵۰۷۰TI AERO OC ۱۶G
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 8960 |
| فرکانس گرافیک | 2588 MHz (Reference: 2452 MHz) |
| حافظه | 16 GB |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| رابط حافظه | 256 bit |
| پهنای باند حافظه | 28 Gbps |
| نسل PCI-E | 5 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ARGB |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
کارت گرافیک گیگابایت RTX ۵۰۷۰TI GAMING OC ۱۶G
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 8960 |
| فرکانس گرافیک | 2588 MHz (Reference: 2452 MHz) |
| حافظه | 16 GB |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| رابط حافظه | 256 bit |
| پهنای باند حافظه | 28 Gbps |
| نسل PCI-E | 5 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ARGB |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
کارت گرافیک گیگابایت RTX ۵۰۸۰ WINDFORCE OC SFF ۱۶G
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 10752 |
| فرکانس گرافیک | 2670 MHz (Reference: 2617 MHz) |
| حافظه | 16 GB |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| رابط حافظه | 256 bit |
| پهنای باند حافظه | 30 Gbps |
| نسل PCI-E | 5 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ARGB |
| حداقل پاور پیشنهادی | 850 وات |
کارت گرافیک گیگابایت RTX ۵۰۸۰ AERO OC SFF ۱۶G
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 10752 |
| فرکانس گرافیک | 2730 MHz (Reference: 2617 MHz) |
| حافظه | 16 GB |
| نوع حافظه | GDDR7 |
| رابط حافظه | 256 bit |
| پهنای باند حافظه | 30 Gbps |
| نسل PCI-E | 5 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ARGB |
| حداقل پاور پیشنهادی | 850 وات |
کارت گرافیک گیگابایت RTX ۴۰۶۰ Ti WINDFORCE OC ۸G
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 4352 |
| فرکانس گرافیک | 2550 MHz |
| حافظه | 8 GB |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| رابط حافظه | 128 bit |
| پهنای باند حافظه | 18 Gbps |
| نسل PCI-E | 4 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | دارد |
| حداقل پاور پیشنهادی | 500 وات |
کارت گرافیک ASUS Dual rtx ۴۰۷۰ super evo oc white ۱۲gb
call
مشخصات محصول:
| برند | ایسوس |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 7168 |
| فرکانس گرافیک | 2550 MHz |
| حافظه | 12 GB |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| رابط حافظه | bit 192 |
| پهنای باند حافظه | 21 Gbps |
| نسل PCI-E | 4 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ندارد |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
کارت گرافیک ASUS Dual rtx ۴۰۷۰ super evo oc ۱۲gb
call
مشخصات محصول:
| برند | ایسوس |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 7168 |
| فرکانس گرافیک | 2550 MHz |
| حافظه | 12 GB |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| رابط حافظه | bit 192 |
| پهنای باند حافظه | 21 Gbps |
| نسل PCI-E | 4 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ندارد |
| حداقل پاور پیشنهادی | 750 وات |
کارت گرافیک گیگابایت RTX ۳۰۵۰ WINDFORCE OC ۶G
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 2304 |
| فرکانس گرافیک | 1477 MHz |
| حافظه | 6 GB |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| رابط حافظه | 96 bit |
| پهنای باند حافظه | 14000 MHz |
| نسل PCI-E | 4 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | ندارد |
| حداقل پاور پیشنهادی | 300 وات |
کارت گرافیک گیگابایت RTX ۴۰۶۰ D۶ ۸G
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 3072 |
| فرکانس گرافیک | 2460 MHz |
| حافظه | 8 GB |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| رابط حافظه | 128 bit |
| پهنای باند حافظه | 17 Gbps |
| نسل PCI-E | 4 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | دارد |
| حداقل پاور پیشنهادی | 450 وات |
کارت گرافیک گیگابایت RTX ۴۰۶۰ WINDFORCE OC ۸G
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 3072 |
| فرکانس گرافیک | 2475 MHz |
| حافظه | 8 GB |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| رابط حافظه | 128 bit |
| پهنای باند حافظه | 17 Gbps |
| نسل PCI-E | 4 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | دارد |
| حداقل پاور پیشنهادی | 450 وات |
کارت گرافیک گیگابایت RTX ۴۰۶۰TI EAGLE OC ICE ۸G
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 4352 |
| فرکانس گرافیک | 2550 MHz |
| حافظه | 8 GB |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| رابط حافظه | 128 bit |
| پهنای باند حافظه | 18 Gbps |
| نسل PCI-E | 4 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | دارد |
| حداقل پاور پیشنهادی | 500 وات |
کارت گرافیک گیگابایت RTX ۴۰۶۰TI WINDFORCE OC ۱۶GB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| تعداد هسته های کودا | 4352 |
| فرکانس گرافیک | 2565 MHz |
| حافظه | 16 GB |
| نوع حافظه | GDDR6 |
| رابط حافظه | 128 bit |
| پهنای باند حافظه | 18 Gbps |
| نسل PCI-E | 4 |
| حداکثر رزولوشن | 7680×4320 |
| تعداد نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| نورپردازی | دارد |
| حداقل پاور پیشنهادی | 500 وات |
بارگذاری محصولات بیشتر
بارگذاری...