اس اس دی
مرتبسازی:
برند
ظرفیت
- 1000 گیگابایت (14)
- 2 ترابایت (1)
- 2000 گیگابایت (6)
- 256 گیگابایت (1)
- 500 گیگابایت (4)
- 512 گیگابایت (2)
- 1TB (3)
نسل PCI-E
- 3 (2)
وضعیت موجودی
اس اس دی سامسونگ ۲TB ۹۹۰ EVO PLUS
call
مشخصات محصول:
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ظرفیت | 2000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | 7250 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن متوالی | تا 6,300 مگابایت بر ثانیه |
| متوسط طول عمر | 1.500.000 ساعت |
اس اس دی آئورس ۱TB GEN۵ ۱۴۰۰۰
call
مشخصات محصول:
| برند | ایسوس |
|---|---|
| سرعت خواندن متوالی | ۱۳۶۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن متوالی | 12000 مگابایت بر ثانیه |
| متوسط طول عمر | 1.6M hours |
اس اس دی پی ان وای ۱tb m.۲ cs۲۲۴۱
call
مشخصات محصول:
| برند | پی ان وای |
|---|---|
| سرعت خواندن متوالی | 5100 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن متوالی | تا 3200 مگابایت بر ثانیه |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |
اس اس دی گیگابایت ۱TB ۴۰۰۰E M.۲ GEN۴
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 1TB |
| سرعت خواندن متوالی | UP TO 4000 MG/S |
| سرعت نوشتن متوالی | UP TO 3000 MB/S |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |
اس اس دی کینگ مکث PQ۳۴۸۰ ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | کینگ مکث |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 2400 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 2100 MB/s |
| متوسط طول عمر | 650TB |
اس اس دی لکسار NQ۷۸۰ ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | لکسار |
|---|---|
| ظرفیت | 1TB |
| سرعت خواندن متوالی | تا 6000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | تا 2500 MB/s |
| متوسط طول عمر | 600 ترابایت (TBW) |
اس اس دی کیوکسیا EXCERIA PLUS
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات محصول:
| برند | کیوکسیا |
|---|---|
| ظرفیت | 2000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 5000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 3,900 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |
اس اس دی گیگابایت AORUS NVMe Gen۴ ۵۰۰GB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 500 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 5000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 2500 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.77 million hours |
اس اس دی گیگابایت AORUS Gen۴ ۷۰۰۰s ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 7000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 5500 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.6 million hours |
اس اس دی گیگابایت AORUS Gen۴ ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 5000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 4400 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.77 million hours |
اس اس دی گیگابایت NVMe ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 2500 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 2100 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |
اس اس دی گیگابایت NVMe ۵۱۲GB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 512 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 1700 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 1550 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |
اس اس دی گیگابایت NVMe ۲۵۶GB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 256 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 1700 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 1100 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |
اس اس دی گیگابایت AORUS NVMe Gen۴ ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 5000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 4400 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.77 million hours |
اس اس دی سامسونگ ۹۸۰ PRO ۲TB
call
مشخصات محصول:
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ظرفیت | 2000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 7000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | UP TO 5100 MB/S |
اس اس دی گیگابایت ۲۵۰۰E ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 2400 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 1800 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |
| نسل PCI-E | 3 |
اس اس دی گیگابایت AORUS Gen۴ ۵۰۰۰E ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 5000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 4600 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |