اس اس دی
مرتبسازی:
برند
ظرفیت
- 1000 گیگابایت (14)
- 2 ترابایت (1)
- 2000 گیگابایت (6)
- 256 گیگابایت (1)
- 500 گیگابایت (4)
- 512 گیگابایت (2)
- 1TB (3)
نسل PCI-E
- 3 (2)
وضعیت موجودی
اس اس دی گیگابایت AORUS Gen۴ ۵۰۰GB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 500 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 5000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 2500 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.77 million hours |
اس اس دی گیگابایت M۳۰ ۵۱۲GB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 512 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | UP TO 3500 MB/S |
| سرعت نوشتن متوالی | UP TO 2600 MB/S |
| متوسط طول عمر | 2M HOURS |
اس اس دی سامسونگ ۹۸۰ PRO ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 7000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | UP TO 5000 MB/S |
اس اس دی ادلینک ۱TB S۷۰ LITE
call
مشخصات محصول:
| برند | ادلینک |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | UP To 3200 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | UP To 2800 MB/s |
اس اس دی گیگابایت ۲۵۰۰E ۵۰۰GB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 500 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 2300 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 1500 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |
| نسل PCI-E | 3 |
اس اس دی ادلینک S۹۵ M.۲ ۲TB GEN۴
call
مشخصات محصول:
| برند | ادلینک |
|---|---|
| ظرفیت | 2000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | 7200 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | 6500 MB/s |
اس اس دی ادلینک S۹۵ M.۲ ۱TB GEN۴
call
مشخصات محصول:
| برند | ادلینک |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 7000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | UP TO 5000 MB/S |
اس اس دی گیگابایت AORUS Gen۴ ۵۰۰۰E ۵۰۰GB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 500 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 5000 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | UP to 3600 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |
اس اس دی اِم اِس آی SPATIUM M۳۷۱ NVMe M.۲ ۲TB
call
مشخصات محصول:
| برند | اِم اِس آی |
|---|---|
| ظرفیت | 2000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | 2350 |
| سرعت نوشتن متوالی | 1900 |
| متوسط طول عمر | 480 TBW |
اس اس دی تیم گروپ MP۳۳ M.۲ PCIe ۲TB
call
مشخصات محصول:
| برند | تیم گروپ |
|---|---|
| ظرفیت | 2000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | 1800 |
| سرعت نوشتن متوالی | 1500 |
| متوسط طول عمر | 1000 TBW |
اس اس دی سامسونگ ۹۹۰ PRO ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 7450 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up To 6900 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |
اس اس دی آئورس AORUS Gen۵ ۱۲۰۰۰ ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | 11700 MB/S |
| سرعت نوشتن متوالی | 9500 MB/S |
| متوسط طول عمر | 1.6M hours |
اس اس دی ادلینک A۹۳ ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | ادلینک |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | Up to 7200 MB/S |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 6100 MB/s |
| متوسط طول عمر | 2M HOURS |
اس اس دی ادلینک A۹۳ ۲TB
call
مشخصات محصول:
| برند | ادلینک |
|---|---|
| سرعت خواندن متوالی | Up to 7200 MB/S |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 6100 MB/s |
| متوسط طول عمر | 2M HOURS |
اس اس دی کیوکسیا KIOXIA EXCERIA PLUS G۳ ۱T
call
مشخصات محصول:
| سرعت خواندن متوالی | Up to 5000 MB/s |
|---|---|
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 3,900 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |
اس اس دی پی ان وای CS۲۳۴۰ ۱TB
call
مشخصات محصول:
| برند | پی ان وای |
|---|---|
| سرعت خواندن متوالی | Up to 7,400 MB/s |
| سرعت نوشتن متوالی | Up to 6,400 MB/s |
| متوسط طول عمر | 1.5M hours |
اس اس دی ام اس آی SPATIUM M۵۷۰ PRO FROZER PCIE ۵.۰ ۲TB
call
مشخصات محصول:
| برند | ام اس آی |
|---|---|
| ظرفیت | 2 ترابایت |
| سرعت خواندن متوالی | 12400 MB/S |
| سرعت نوشتن متوالی | 11800 MB/S |
| متوسط طول عمر | 1,400 TBW |
اس اس دی سامسونگ ۱TB ۹۹۰ EVO PLUS
call
مشخصات محصول:
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ظرفیت | 1000 گیگابایت |
| سرعت خواندن متوالی | تا 7,150 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن متوالی | تا 6,300 مگابایت بر ثانیه |
| متوسط طول عمر | 600 ترابایت (TBW) |
بارگذاری محصولات بیشتر
بارگذاری...